1. 5. 2017
Afterparty proběhne ve čtvrtek 4. 5. od 18:30 ve Slovácké vinárně na Žižkově. Všichni jste zváni.
1. 5. 2017
Přidali jsme na web výsledky, fotky, reportáže, šifry i bonusy.
Bonusy
Diskuze
Fotogalerie
Pořadí týmů
Příběh hry
Registrované týmy
Šifry
Šifry – příchody a penalizace
Šifry – statistiky
Trasa (včetně bonusů)
Statistiky jednotlivých šifer
0 (start) | 1 (castka) | 2 (candat) | 3 (cardas) | 4 (casopis) | 5 (celnik) | 6 (cesnek) | 7 (chalupa) | 8 (chladic) | 9 (cibule) | 10 (cirkev) | 11 (cizina) | 12 (tanky) | 13 (cmelak) | 14 (cukrar) | 15 (cypris) | 16 (cíl)
Statistiky pro šifru 7 (chalupa)
Tým | Příchod | Nápovědy | Řešení | |
1 | Hrochologové | 20:20:39 | ||
2 | ProtoVeverky | 21:13:23 | ||
3 | Bruteforce | 21:33:36 | ||
4 | Párek | 21:45:55 | ||
5 | Karka & Erkétie | 21:50:28 | ||
6 | Bifurkační tým | 22:02:53 | ||
7 | Název bude | 22:05:03 | ||
8 | Vypečená grupa | 22:21:00 | ||
9 | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | 22:21:50 | ||
10 | Zebra řez | 22:31:30 | ||
11 | Enigmafie | 22:34:10 | ||
12 | Set sail for fail | 22:43:04 | ||
13 | Krysí smrť | 22:44:22 | ||
14 | Noční hlídka | 23:06:07 | ||
15 | Psychokopytníci | 23:07:58 | ||
16 | KaM | 23:09:22 | ||
17 | Mrkev v radiátoru | 23:15:12 | ||
18 | Střevo madam Taenie | 23:18:59 | ||
19 | zlá koťata | 23:29:18 | ||
20 | Dobyvatelé | 23:45:09 | ||
21 | CORE | 23:49:32 | ||
22 | Holy Lords of Dynamite | 00:08:59 | ||
23 | Nic Nás Nenapadlo | 00:13:56 | ||
24 | Dead End | 00:16:48 | ||
25 | Ušatým | 00:18:08 | ||
26 | Logic engines | 00:25:05 | ||
27 | Konkurenčná výhoda | 00:32:05 | ||
28 | Koblížci | 00:34:40 | ||
29 | Nechť on žbluňk | 00:36:04 | ||
30 | LMSVR | 00:37:07 | ||
31 | Banda nevědoucích opic | 00:43:30 | ||
32 | Vesmírná pěchota | 00:59:23 | ||
33 | Kulihrášci | 00:59:29 | ||
34 | Salám na ledě | 01:05:07 | ||
35 | Boubelky | 01:05:59 | ||
36 | Pes je otráven, cesta je volná | 01:06:36 | ||
37 | Honorsáci | 01:14:27 | ||
38 | rakev | 01:27:23 | ||
39 | Oloupané brambory | 01:47:04 | ||
40 | csacskamacska | 01:49:53 | ||
41 | Pražáci | 02:00:29 | ||
42 | Kostel sv. Jiljí | 02:21:01 | ||
43 | Ovesná kaše | 02:22:53 | ||
44 | TROSKY | 02:26:03 | ||
45 | Codebusters | 02:27:18 | ||
46 | Team Vašek | 02:33:13 | ||
47 | Kvetinky | 02:34:00 | ||
48 | Riddle Busters | 02:35:40 | ||
49 | Řád kulatého stolu | 02:43:00 | ||
50 | Abakus | 02:46:40 | ||
51 | Šavlorozí jednorožci | 02:50:54 | ||
52 | Formulky | 03:02:12 | ||
53 | Proroci babkinej ryskaše | 03:12:24 | ||
54 | Miňonci | 03:15:34 | ||
55 | Dojdem na pětku, zákys a dom | 03:49:49 | ||
56 | Green Horse | 05:07:27 | ||
57 | kozanezaneradena | 05:26:21 | ||
58 | Kočičky | 05:27:20 | ||
59 | Adios embryos | 06:04:06 | ||
60 | Quo vadis? | 06:40:53 |
Celkem 0 nápověd a 0 řešení na této šifře.
Děkujeme partnerům a sponzorům šifrovací hry Civilizace: