1. 5. 2017
Afterparty proběhne ve čtvrtek 4. 5. od 18:30 ve Slovácké vinárně na Žižkově. Všichni jste zváni.
1. 5. 2017
Přidali jsme na web výsledky, fotky, reportáže, šifry i bonusy.
Pořadí týmů bylo stanoveno podle těchto kritérií:
- skutečnost, zda tým dorazil do cíle
- počet vyluštěných šifer (bez volání o řešení)
- poslední dosažené stanoviště (bonusové šifry se nepočítají jako stanoviště)
- čas dosažení posledního stanoviště (se započtením nápověd a bonusů)
Pokud najdete jakoukoli chybu, prosíme napište nám.
ŠIFRY | START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CÍL | |
Počet průchozích týmů celkem 78 týmů | 73 93.6 % | 73 93.6 % | 73 93.6 % | 73 93.6 % | 73 93.6 % | 69 88.5 % | 69 88.5 % | 69 88.5 % | 66 84.6 % | 62 79.5 % | 58 74.4 % | 56 71.8 % | 56 71.8 % | 48 61.5 % | 42 53.8 % | 29 37.2 % | 22 28.2 % |
1. | Párek s křenem -180 min, 0 řešení, herní čas 02:08 | 16:27 | 17:37 | 18:01 | 18:31 | 18:57 | 19:34 | 20:04 | 20:54 | 22:02 | 22:46 | 23:13 | 23:41 B | 00:36 N | 02:14 | 03:12 N | 04:47 | 05:08 BBBB |
2. | Bifurkační tým -90 min, 0 řešení, herní čas 07:19 | 17:42 | 18:10 | 18:34 | 19:17 | 19:46 | 20:35 | 21:42 | 22:37 | 23:45 | 00:48 | 01:32 N | 02:56 B | 03:52 | 05:07 | 05:55 N | 08:22 | 08:49 BB |
3. | Pomalý Tornádo -30 min, 0 řešení, herní čas 07:26 | 16:48 | 17:53 | 18:16 | 18:42 | 19:14 | 19:57 | 20:32 | 21:29 N | 23:31 | 00:06 | 00:50 N | 02:49 B | 03:32 | 04:58 | 05:43 N | 07:32 | 07:56 BB |
4. | Tornáda -45 min, 0 řešení, herní čas 07:28 | 16:36 | 18:11 | 18:37 | 19:06 | 19:30 | 20:05 | 20:35 | 21:33 BN | 00:03 | 00:45 | 02:17 NN | 04:24 B | 05:00 | 05:44 | 06:19 N | 07:43 | 08:13 BB |
5. | Logic Engines +45 min, 0 řešení, herní čas 10:33 | 16:42 | 18:11 | 18:42 | 19:15 | 19:49 | 20:29 N | 21:42 | 23:05 | 00:39 | 01:38 | 02:18 | 03:14 B | 04:12 | 05:12 | 06:18 NN | 08:46 | 09:48 B |
6. | Bojoví sobi +75 min, 0 řešení, herní čas 11:36 | 16:42 | 18:11 | 18:37 | 19:09 | 19:35 | 20:12 | 20:50 | 21:59 N | 00:50 | 01:58 | 03:19 | 04:30 B | 05:37 N | 07:12 | 07:56 N | 09:50 | 10:21 |
7. | Set sail for fail +105 min, 0 řešení, herní čas 12:03 | 17:23 | 18:11 | 18:34 | 19:04 | 19:39 | 20:43 | 21:13 | 22:11 | 23:07 | 00:13 | 01:06 NN | 04:07 B | 04:56 | 06:38 | 07:39 N | 09:37 | 10:18 |
8. | Spektrum +120 min, 0 řešení, herní čas 12:53 | 16:45 | 18:12 | 18:39 | 19:08 | 19:42 | 20:30 | 20:58 | 22:01 N | 00:32 | 01:13 N | 03:16 N | 05:25 B | 06:22 | 07:21 | 08:07 N | 10:13 | 10:53 |
9. | KaM +225 min, 0 řešení, herní čas 13:31 | 16:45 | 17:40 | 18:09 | 19:05 | 19:36 | 20:26 | 20:53 | 22:06 N | 01:02 | 01:49 N | 03:19 NN | 04:40 | 05:12 | 06:19 | 06:50 NN | 07:57 N | 09:46 BB |
10. | Špek neumeješ! +270 min, 0 řešení, herní čas 14:28 | 16:42 | 18:09 | 18:35 | 19:20 | 19:45 | 20:24 | 21:01 | 21:59 N | 23:56 | 01:45 | 02:42 NN | 04:32 | 05:17 N | 07:11 | 07:59 N | 09:24 | 09:58 |
11. | Rek v láhvi +255 min, 0 řešení, herní čas 14:56 | 16:30 | 18:13 | 18:36 | 19:08 | 19:40 | 20:54 | 21:26 | 22:15 | 23:18 | 00:13 N | 02:16 NN | 04:13 B | 04:57 N | 06:07 | 06:52 NN | 09:09 | 10:41 |
12. | Nic nás nenapadlo +270 min, 0 řešení, herní čas 15:35 | 16:26 | 18:15 | 18:46 | 19:20 | 19:53 | 21:03 | 21:51 | 23:36 NN | 00:56 | 02:25 | 03:05 N | 04:22 | 05:10 N | 07:13 | 08:25 NN | 10:38 | 11:05 B |
13. | Vesmírná pěchota +300 min, 0 řešení, herní čas 16:03 | 16:45 | 18:11 | 18:37 | 19:31 | 20:12 | 20:45 N | 21:47 | 22:52 | 23:57 | 00:58 NN | 02:43 | 03:50 | 04:50 | 06:02 N | 07:48 N | 09:50 N | 11:03 |
14. | Koblížci +300 min, 0 řešení, herní čas 16:21 | 17:40 | 18:10 | 18:36 | 19:06 | 19:42 | 20:32 | 20:59 | 21:53 NN | 01:03 | 02:18 | 03:39 N | 05:25 B | 06:18 N | 08:12 | 08:53 NN | 10:23 N | 11:21 |
15. | Kanonický divisor +300 min, 0 řešení, herní čas 16:39 | 16:47 | 18:11 | 18:39 | 19:03 | 19:34 | 20:23 N | 22:08 | 23:28 N | 02:06 | 02:49 | 03:23 N | 04:51 B | 05:30 | 06:30 N | 08:28 NN | 10:37 N | 11:39 |
16. | Pralinky zvlášť +330 min, 0 řešení, herní čas 16:41 | 17:36 | 18:10 | 18:37 | 19:23 | 19:40 N | 20:50 N | 22:01 | 23:13 | 01:13 | 02:08 N | 04:06 N | 05:16 | 06:13 N | 08:15 N | 09:33 NN | 10:52 | 11:11 B |
17. | Čekání na godota +345 min, 0 řešení, herní čas 17:12 | 16:51 | 18:14 | 18:40 | 19:22 | 19:53 | 20:30 | 21:10 | 22:09 NN | 01:33 | 03:40 N | 04:09 | 05:28 | 06:32 NN | 08:35 | 09:18 | 10:22 N | 11:27 |
18. | rakev +420 min, 0 řešení, herní čas 18:07 | 17:40 | 17:40 | 18:00 | 18:42 | 19:15 | 19:56 | 20:50 | 21:49 NN | 00:22 | 01:01 N | 02:53 | 03:48 N | 04:56 N | 06:14 N | 08:07 N | 10:04 N | 11:07 |
19. | Nechť on žbluňk +555 min, 0 řešení, herní čas 21:00 | 16:55 | 18:10 | 18:35 | 19:05 | 20:12 | 20:49 NN | 22:38 | 23:43 N | 01:48 | 02:32 | 03:18 NN | 05:17 | 06:08 NN | 08:08 | 09:09 NN | 11:01 N | 11:45 |
20. | Krysí smrť +180 min, 1 řešení, herní čas 14:42 | 16:37 | 17:39 | 18:01 | 18:32 | 18:57 N | 21:04 | 21:40 | 22:36 | 00:22 | 01:07 | 01:42 | 02:56 BN | 05:38 | 06:26 | 07:13 NNN | 10:04 NŘ | 11:42 |
21. | Kuře na paprice +375 min, 1 řešení, herní čas 17:52 | 17:16 | 18:13 | 18:40 | 19:07 | 19:35 N | 21:22 | 22:17 | 23:14 NNŘ | 02:53 | 03:57 | 04:27 NN | 06:32 | 07:25 N | 08:43 | 09:12 NN | 10:50 N | 11:37 |
22. | LastSecond +660 min, 1 řešení, herní čas 23:00 | 17:04 | 18:01 | 18:29 | 19:05 | 19:40 NN | 21:36 N | 22:57 | 00:09 NN | 02:57 | 04:43 NN | 05:51 N | 06:52 N | 08:13 N | 09:45 N | 10:54 Ř | 11:17 N | 12:00 |
23. | Mokrý banditi +375 min, 0 řešení, herní čas 17:52 | 17:34 | 18:23 | 19:17 | 20:14 | 21:38 | 22:40 N | 23:42 | 00:55 N | 03:11 | 04:42 N | 05:45 N | 06:54 BN | 08:09 N | 09:36 N | 10:54 N | 11:37 | |
24. | Noční hlídka +495 min, 0 řešení, herní čas 20:05 | 17:56 | 18:13 | 18:46 | 19:22 | 20:27 NN | 22:17 | 23:23 | 00:46 | 02:16 | 03:28 NN | 05:04 NN | 06:22 N | 07:33 N | 09:13 | 10:41 N | 11:50 | |
25. | Ohromookouzlující Ninja Jednorožci +510 min, 0 řešení, herní čas 20:21 | 16:50 | 18:15 | 18:38 N | 20:10 | 20:42 | 21:22 N | 23:04 | 00:09 NN | 02:33 | 04:01 | 04:40 N | 06:23 | 07:05 N | 08:25 N | 10:04 NN | 11:51 | |
26. | Kostel sv. Jiljí +150 min, 1 řešení, herní čas 14:14 | 16:45 | 18:12 | 18:58 | 19:31 | 20:00 | 20:37 | 21:08 | 22:06 N | 01:47 | 03:27 | 04:09 NN | 05:42 BN | 07:04 | 08:20 | 09:30 NNŘ | 11:44 | |
27. | hlavne se nezranit +210 min, 1 řešení, herní čas 15:27 | 16:35 | 18:13 | 18:37 | 19:20 | 20:12 | 21:32 | 23:33 | 00:56 NN | 03:55 | 05:02 | 06:05 NNŘ | 07:53 | 08:36 | 09:45 | 10:42 NN | 11:57 | |
28. | Havran cvičí posily +240 min, 1 řešení, herní čas 15:30 | 16:35 | 18:15 | 18:45 | 19:29 | 19:56 | 20:43 | 21:20 | 22:28 | 23:47 | 01:16 NN | 03:41 N | 05:00 | 05:52 NNŘ | 08:09 N | 10:03 N | 11:30 | |
29. | CODEBUSTERS +390 min, 1 řešení, herní čas 17:33 | 17:46 | 18:14 | 18:41 | 19:40 | 20:46 | 21:26 | 22:12 | 00:05 NN | 01:12 N | 03:04 N | 03:56 NŘ | 05:36 N | 07:15 N | 08:15 N | 09:41 N | 11:03 | |
30. | Cajzli +150 min, 0 řešení, herní čas 08:30 | 17:33 | 18:10 | 18:39 | 19:05 | 19:35 | 20:04 | 20:47 | 21:38 | 22:45 | 23:17 N | 00:57 | 01:13 BN | 03:27 N | 04:59 | 06:00 N | ||
31. | Etaoin Shrdlu +240 min, 0 řešení, herní čas 13:49 | 17:46 | 18:16 | 19:03 | 19:34 | 20:39 | 21:41 | 22:28 | 23:49 N | 01:27 | 02:49 | 03:50 | 04:35 | 05:38 N | 08:06 | 09:49 NN | ||
32. | Krabice ve slevě +210 min, 0 řešení, herní čas 14:31 | 16:49 | 18:13 | 18:45 | 19:50 | 20:31 | 21:08 | 21:45 | 22:52 | 01:26 | 02:41 NN | 05:14 N | 07:33 B | 08:15 N | 09:41 | 11:01 N | ||
33. | Zebra řez +270 min, 0 řešení, herní čas 14:37 | 17:44 | 18:19 | 18:39 | 19:13 | 19:37 | 21:21 N | 22:52 | 23:53 N | 02:35 | 04:37 | 05:11 N | 07:38 | 08:02 | 09:21 | 10:07 NN | ||
34. | Zlá koťata +285 min, 0 řešení, herní čas 16:18 | 16:43 | 18:13 | 18:43 | 19:20 | 19:55 | 20:36 | 21:10 | 22:10 NN | 02:31 | 04:31 | 05:17 N | 06:52 N | 08:55 N | 10:33 | 11:33 | ||
35. | Vypečená grupa +465 min, 0 řešení, herní čas 18:15 | 17:40 | 18:17 | 18:38 | 19:11 | 19:46 NN | 21:17 N | 22:45 | 00:23 N | 02:53 | 03:31 | 04:16 N | 06:20 N | 08:03 N | 09:14 | 10:30 N | ||
36. | Hlavně v klidu +420 min, 0 řešení, herní čas 18:42 | 17:21 | 18:16 | 18:48 | 19:31 | 20:10 | 21:30 | 22:21 | 23:31 N | 01:11 | 02:41 N | 04:05 NN | 06:27 | 07:52 NN | 09:57 NN | 11:42 | ||
37. | Trash Cats +465 min, 0 řešení, herní čas 19:38 | 16:47 | 18:15 | 18:46 | 19:17 | 20:13 N | 22:31 N | 00:36 | 01:51 NN | 04:31 N | 06:08 | 07:02 NN | 08:56 | 09:50 N | 11:00 N | 11:53 | ||
38. | JménoNeníPriorita +525 min, 0 řešení, herní čas 19:56 | 16:25 | 18:14 | 18:39 | 19:20 | 19:47 N | 22:04 | 23:02 | 00:03 NN | 02:58 | 04:00 NN | 05:29 N | 06:53 N | 08:05 NN | 10:08 | 11:11 N | ||
39. | Team Vašek +630 min, 0 řešení, herní čas 20:40 | 17:11 | 18:11 | 18:42 | 19:53 N | 21:05 | 21:45 N | 22:51 | 23:58 N | 01:41 | 03:07 N | 04:24 NN | 06:07 | 07:20 NN | 08:56 N | 10:10 NNN | ||
40. | UžNejsmeBIGYnners +660 min, 0 řešení, herní čas 21:39 | 17:21 | 18:31 | 18:43 | 19:29 N | 20:30 N | 22:08 N | 23:49 | 01:20 NN | 04:00 | 05:34 | 06:21 N | 07:31 N | 08:28 NN | 10:03 | 10:39 NNN | ||
41. | Hrochologové +180 min, 1 řešení, herní čas 13:40 | 16:40 | 18:15 | 18:43 | 19:21 | 20:07 | 21:00 | 21:56 | 00:09 | 02:10 | 03:06 NNŘ | 05:11 N | 06:39 | 07:33 N | 09:46 | 10:40 N | ||
42. | Chceme do bažin +210 min, 1 řešení, herní čas 14:20 | 16:57 | 18:14 | 18:48 | 19:23 | 20:18 | 21:06 | 22:22 N | 00:45 NN | 03:18 | 05:01 | 06:21 | 06:58 | 07:47 NNŘ | 10:03 | 10:50 N | ||
43. | Dojdem na pětku, zákys a dom +450 min, 0 řešení, herní čas 17:05 | 16:37 | 18:16 | 18:45 | 19:19 | 19:50 NN | 21:52 | 22:43 | 23:59 NN | 03:20 | 04:33 | 05:31 N | 06:30 | 07:17 NN | 09:35 N | |||
44. | jElita z Bubnu +420 min, 0 řešení, herní čas 19:00 | 16:29 | 18:30 | 18:58 N | 20:19 | 21:32 | 22:22 | 23:41 | 01:27 NN | 05:09 | 05:50 N | 07:24 NN | 09:40 | 10:51 NN | 12:00 | |||
45. | Kanárci +420 min, 0 řešení, herní čas 19:00 | 17:40 | 18:12 | 18:39 N | 20:07 | 20:42 | 22:20 | 23:30 | 01:12 N | 02:37 N | 04:39 NN | 06:42 N | 08:45 | 09:52 NN | 12:00 | |||
46. | Csacskamacska +615 min, 0 řešení, herní čas 20:51 | 18:14 | 18:14 | 18:43 | 19:18 | 20:06 NN | 22:32 N | 23:47 | 01:10 NN | 03:19 | 04:20 | 04:56 N | 06:39 N | 07:57 NN | 10:36 NN | |||
47. | Sírové kostky +750 min, 0 řešení, herní čas 21:55 | 17:29 | 18:14 | 18:46 N | 20:28 | 21:43 NN | 00:18 NN | 01:48 | 03:22 N | 04:37 N | 05:47 | 06:45 NN | 07:38 N | 08:14 NN | 09:25 NN | |||
48. | Bludišťáci +615 min, 0 řešení, herní čas 22:15 | 17:52 | 18:20 | 18:56 N | 20:06 | 20:52 N | 01:23 N | 02:38 | 04:13 NN | 06:15 N | 07:54 | 08:34 N | 09:48 NN | 10:43 NN | 12:00 | |||
49. | Divoký vařečky +285 min, 0 řešení, herní čas 14:13 | 18:16 | 18:17 | 18:50 | 20:13 | 21:23 N | 23:48 | 01:19 | 02:57 NN | 05:22 | 07:28 | 07:28 N | 08:22 | 09:28 N | ||||
50. | Lastminute +285 min, 0 řešení, herní čas 16:23 | 18:18 | 18:18 | 18:43 N | 20:01 | 20:48 | 21:48 N | 00:40 | 02:04 NN | 05:27 | 07:13 | 07:43 N | 10:52 | 11:38 | ||||
51. | Green Horse +345 min, 0 řešení, herní čas 16:46 | 16:44 | 18:13 | 18:43 | 20:15 | 21:10 | 00:10 | 01:27 N | 03:37 N | 06:29 N | 08:17 | 08:53 N | 09:58 N | 11:01 N | ||||
52. | Nine-tailed Cat Theorem +420 min, 0 řešení, herní čas 17:17 | 18:20 | 18:20 | 18:44 N | 20:31 | 21:44 N | 00:29 | 01:22 | 02:54 N | 04:29 | 05:53 NN | 07:39 N | 09:32 | 10:17 NN | ||||
53. | Psychokopytníci +435 min, 0 řešení, herní čas 17:37 | 18:04 | 18:05 | 18:34 | 19:12 | 19:42 N | 21:44 N | 23:30 | 00:41 N | 03:46 N | 05:29 N | 07:09 N | 09:48 N | 10:22 N | ||||
54. | SolvePrague +480 min, 0 řešení, herní čas 17:54 | 17:30 | 18:13 | 19:00 N | 20:26 | 21:22 NN | 23:35 N | 01:23 | 03:06 N | 04:25 N | 06:22 | 06:57 NN | 08:39 | 09:54 N | ||||
55. | El Progreso +135 min, 1 řešení, herní čas 06:00 | 17:43 | 17:59 | 18:29 | 19:03 | 19:46 | 20:41 | 21:15 | 22:18 | 23:20 | 00:26 | 01:27 N | 02:29 NŘ | 03:45 N | ||||
56. | Kunhúty +375 min, 1 řešení, herní čas 17:49 | 16:56 | 18:13 | 19:07 | 19:43 | 20:24 NN | 22:30 N | 00:48 | 02:09 NNŘ | 05:22 | 07:14 N | 09:13 NN | 11:24 | 11:34 N | ||||
57. | Bambalet +0 min, 0 řešení, herní čas 06:03 | 18:23 | 18:24 | 18:46 | 20:07 | 21:40 | 22:30 | 00:02 | 01:17 | 02:56 | 04:41 | 06:03 | ||||||
58. | Lumíci +150 min, 1 řešení, herní čas 08:49 | 16:52 | 18:16 | 18:47 | 19:54 | 20:17 | 20:59 N | 23:12 | 23:50 NNŘ | 02:29 | 03:58 NN | 06:19 | ||||||
59. | Tak jo! +105 min, 0 řešení, herní čas 04:53 | 16:48 | 18:27 | 19:08 | 20:28 | 21:22 | 22:03 | 23:06 | 00:26 NN | 02:07 | 03:08 | |||||||
60. | Pes je otráven, cesta je volná +180 min, 0 řešení, herní čas 06:38 | 16:28 | 18:14 | 18:45 N | 19:59 | 21:05 | 22:11 N | 23:20 | 01:01 N | 02:21 | 03:38 | |||||||
61. | Plechovky +150 min, 0 řešení, herní čas 07:18 | 16:31 | 18:16 | 18:47 N | 20:09 | 22:29 | 23:31 | 00:20 | 01:31 N | 03:49 | 04:48 N | |||||||
62. | Banáni +195 min, 0 řešení, herní čas 08:30 | 17:27 | 18:19 | 18:57 | 20:13 | 21:39 NN | 23:49 | 00:59 | 02:42 N | 03:46 | 05:15 N | |||||||
63. | Formule +165 min, 0 řešení, herní čas 06:39 | 17:24 | 18:17 | 19:26 | 20:13 | 21:06 NN | 23:34 | 00:32 | 02:24 N | 03:54 | ||||||||
64. | Jedno pivo prosím! +285 min, 0 řešení, herní čas 08:06 | 18:17 | 18:18 | 18:44 | 19:29 N | 21:32 NN | 22:59 N | 00:19 | 01:45 N | 03:21 | ||||||||
65. | Inhumans +330 min, 0 řešení, herní čas 08:15 | 18:11 | 18:11 | 18:38 N | 19:50 | 20:44 NN | 22:20 N | 23:32 | 00:37 NN | 02:45 | ||||||||
66. | SOS Brigade +120 min, 0 řešení, herní čas 13:27 | 16:49 | 18:22 | 19:36 | 20:19 | 22:47 | 00:25 N | 01:43 | 09:31 N | 11:27 | ||||||||
67. | Gertruda +120 min, 0 řešení, herní čas 02:35 | 16:37 | 18:18 | 18:56 | 19:38 N | 20:42 | 21:37 N | 22:57 | 00:35 | |||||||||
68. | Dragonfly +120 min, 0 řešení, herní čas 06:11 | 16:55 | 18:11 N | 19:56 N | 21:44 | 00:21 | 01:01 | 01:56 | 04:11 | |||||||||
69. | Břink Švih +225 min, 0 řešení, herní čas 07:06 | 16:29 | 18:20 | 19:10 | 19:53 | 20:41 NN | 23:40 N | 02:01 | 03:21 N | |||||||||
70. | Actum est +60 min, 0 řešení, herní čas 22:19 | 17:15 | 18:15 N | 19:33 | 20:18 | 21:19 | ||||||||||||
71. | Tučňáci2 +105 min, 0 řešení, herní čas 23:51 | 17:19 | 18:16 | 18:56 N | 20:58 | 22:06 N | ||||||||||||
72. | Ear&dear +165 min, 0 řešení, herní čas 00:51 | 16:44 | 18:13 | 18:47 | 19:21 N | 22:06 NN | ||||||||||||
73. | Lentilky +120 min, 0 řešení, herní čas 01:20 | 16:27 | 18:32 N | 19:54 N | 21:45 | 23:20 | ||||||||||||
Adios embryos +0 min, 0 řešení | ||||||||||||||||||
I Zeman to zkouší podruhé +0 min, 0 řešení | ||||||||||||||||||
mračenice +0 min, 0 řešení | ||||||||||||||||||
rubikon +0 min, 0 řešení | ||||||||||||||||||
Ušatým +0 min, 0 řešení |
Hlášené opravy
Děkujeme partnerům a sponzorům šifrovací hry Civilizace: