1. 5. 2017
Afterparty proběhne ve čtvrtek 4. 5. od 18:30 ve Slovácké vinárně na Žižkově. Všichni jste zváni.
1. 5. 2017
Přidali jsme na web výsledky, fotky, reportáže, šifry i bonusy.
Statistiky jednotlivých šifer
0 (start) | 1 (japonsko) | 2 (doprava) | 3 (tvary) | 4 (firma) | 5 (milka) | 6 (blik) | 7 (moebius) | 8 (zlomky) | 9 (noty) | 10 (lov) | 11 (tabulka) | 12 (text) | 13 (monitor) | 14 (hexy) | 15 (hodiny) | 16 (konec)
Statistiky pro šifru 0 (start)
| Tým | Příchod | |
|---|---|---|
| 1 | JménoNeníPriorita | 16:25:13 |
| 2 | Nic nás nenapadlo | 16:26:20 |
| 3 | Párek s křenem | 16:27:17 |
| 4 | Lentilky | 16:27:29 |
| 5 | Pes je otráven, cesta je volná | 16:28:15 |
| 6 | Břink Švih | 16:29:18 |
| 7 | jElita z Bubnu | 16:29:23 |
| 8 | Rek v láhvi | 16:30:35 |
| 9 | Plechovky | 16:31:57 |
| 10 | hlavne se nezranit | 16:35:17 |
| 11 | Havran cvičí posily | 16:35:39 |
| 12 | Tornáda | 16:36:21 |
| 13 | Krysí smrť | 16:37:08 |
| 14 | Dojdem na pětku, zákys a dom | 16:37:28 |
| 15 | Gertruda | 16:37:36 |
| 16 | Hrochologové | 16:40:22 |
| 17 | Logic Engines | 16:42:07 |
| 18 | Špek neumeješ! | 16:42:20 |
| 19 | Bojoví sobi | 16:42:48 |
| 20 | Zlá koťata | 16:43:42 |
| 21 | Ear&dear | 16:44:30 |
| 22 | Green Horse | 16:44:46 |
| 23 | KaM | 16:45:38 |
| 24 | Kostel sv. Jiljí | 16:45:38 |
| 25 | Spektrum | 16:45:51 |
| 26 | Vesmírná pěchota | 16:45:57 |
| 27 | Kanonický divisor | 16:47:00 |
| 28 | Trash Cats | 16:47:07 |
| 29 | Pomalý Tornádo | 16:48:14 |
| 30 | Tak jo! | 16:48:20 |
| 31 | Krabice ve slevě | 16:49:10 |
| 32 | SOS Brigade | 16:49:10 |
| 33 | Ohromookouzlující Ninja Jednorožci | 16:50:04 |
| 34 | Čekání na godota | 16:51:43 |
| 35 | Lumíci | 16:52:37 |
| 36 | Nechť on žbluňk | 16:55:23 |
| 37 | Dragonfly | 16:55:57 |
| 38 | Kunhúty | 16:56:50 |
| 39 | Chceme do bažin | 16:57:42 |
| 40 | LastSecond | 17:04:23 |
| 41 | Team Vašek | 17:11:30 |
| 42 | Actum est | 17:15:25 |
| 43 | Kuře na paprice | 17:16:49 |
| 44 | Tučňáci2 | 17:19:43 |
| 45 | UžNejsmeBIGYnners | 17:21:25 |
| 46 | Hlavně v klidu | 17:21:35 |
| 47 | Set sail for fail | 17:23:08 |
| 48 | Formule | 17:24:32 |
| 49 | Banáni | 17:27:39 |
| 50 | Sírové kostky | 17:29:34 |
| 51 | SolvePrague | 17:30:16 |
| 52 | Cajzli | 17:33:03 |
| 53 | Mokrý banditi | 17:34:49 |
| 54 | Pralinky zvlášť | 17:36:57 |
| 55 | Koblížci | 17:40:10 |
| 56 | Kanárci | 17:40:11 |
| 57 | rakev | 17:40:17 |
| 58 | Vypečená grupa | 17:40:18 |
| 59 | Bifurkační tým | 17:42:08 |
| 60 | El Progreso | 17:43:30 |
| 61 | Zebra řez | 17:44:51 |
| 62 | CODEBUSTERS | 17:46:14 |
| 63 | Etaoin Shrdlu | 17:46:14 |
| 64 | Bludišťáci | 17:52:31 |
| 65 | Noční hlídka | 17:56:27 |
| 66 | Psychokopytníci | 18:04:49 |
| 67 | Inhumans | 18:11:35 |
| 68 | Csacskamacska | 18:14:22 |
| 69 | Divoký vařečky | 18:16:50 |
| 70 | Jedno pivo prosím! | 18:17:30 |
| 71 | Lastminute | 18:18:04 |
| 72 | Nine-tailed Cat Theorem | 18:20:09 |
| 73 | Bambalet | 18:23:50 |
Celkem 0 nápověd a 0 řešení na této šifře.
Děkujeme partnerům a sponzorům šifrovací hry Civilizace:


