1. 5. 2017
Afterparty proběhne ve čtvrtek 4. 5. od 18:30 ve Slovácké vinárně na Žižkově. Všichni jste zváni.
1. 5. 2017
Přidali jsme na web výsledky, fotky, reportáže, šifry i bonusy.
Statistiky jednotlivých šifer
0 (start) | 1 (japonsko) | 2 (doprava) | 3 (tvary) | 4 (firma) | 5 (milka) | 6 (blik) | 7 (moebius) | 8 (zlomky) | 9 (noty) | 10 (lov) | 11 (tabulka) | 12 (text) | 13 (monitor) | 14 (hexy) | 15 (hodiny) | 16 (konec)
Statistiky pro šifru 8 (zlomky)
Tým | Příchod | Nápovědy | Řešení | |
---|---|---|---|---|
1 | Párek s křenem | 22:02:13 | ||
2 | Cajzli | 22:45:07 | ||
3 | Set sail for fail | 23:07:45 | ||
4 | Rek v láhvi | 23:18:49 | ||
5 | El Progreso | 23:20:53 | ||
6 | Pomalý Tornádo | 23:31:26 | ||
7 | Bifurkační tým | 23:45:22 | ||
8 | Havran cvičí posily | 23:47:55 | ||
9 | Špek neumeješ! | 23:56:43 | ||
10 | Vesmírná pěchota | 23:57:09 | ||
11 | Tornáda | 00:03:44 | ||
12 | rakev | 00:22:33 | ||
13 | Krysí smrť | 00:22:56 | ||
14 | Spektrum | 00:32:32 | ||
15 | Logic Engines | 00:39:10 | ||
16 | Bojoví sobi | 00:50:26 | ||
17 | Nic nás nenapadlo | 00:56:57 | ||
18 | KaM | 01:02:05 | ||
19 | Koblížci | 01:03:05 | ||
20 | Hlavně v klidu | 01:11:16 | ||
21 | CODEBUSTERS | 01:12:10 | 30 min (01:53) | |
22 | Pralinky zvlášť | 01:13:12 | ||
23 | Krabice ve slevě | 01:26:19 | ||
24 | Etaoin Shrdlu | 01:27:46 | ||
25 | Čekání na godota | 01:33:56 | ||
26 | Team Vašek | 01:41:32 | ||
27 | Kostel sv. Jiljí | 01:47:08 | ||
28 | Nechť on žbluňk | 01:48:17 | ||
29 | Kanonický divisor | 02:06:24 | ||
30 | Tak jo! | 02:07:14 | ||
31 | Hrochologové | 02:10:36 | ||
32 | Noční hlídka | 02:16:54 | ||
33 | Pes je otráven, cesta je volná | 02:21:38 | ||
34 | Lumíci | 02:29:27 | ||
35 | Zlá koťata | 02:31:39 | ||
36 | Ohromookouzlující Ninja Jednorožci | 02:33:01 | ||
37 | Zebra řez | 02:35:07 | ||
38 | Kanárci | 02:37:18 | 30 min (03:34) | |
39 | Inhumans | 02:45:29 | ||
40 | Kuře na paprice | 02:53:20 | ||
41 | Vypečená grupa | 02:53:47 | ||
42 | Bambalet | 02:56:41 | ||
43 | LastSecond | 02:57:44 | ||
44 | JménoNeníPriorita | 02:58:57 | ||
45 | Mokrý banditi | 03:11:56 | ||
46 | Chceme do bažin | 03:18:31 | ||
47 | Csacskamacska | 03:19:00 | ||
48 | Dojdem na pětku, zákys a dom | 03:20:57 | ||
49 | Jedno pivo prosím! | 03:21:21 | ||
50 | Psychokopytníci | 03:46:22 | 60 min (04:51) | |
51 | Banáni | 03:46:48 | ||
52 | Plechovky | 03:49:37 | ||
53 | Formule | 03:54:14 | ||
54 | hlavne se nezranit | 03:55:03 | ||
55 | UžNejsmeBIGYnners | 04:00:13 | ||
56 | SolvePrague | 04:25:52 | 30 min (05:02) | |
57 | Nine-tailed Cat Theorem | 04:29:07 | ||
58 | Trash Cats | 04:31:41 | 30 min (05:26) | |
59 | Sírové kostky | 04:37:32 | 30 min (04:53) | |
60 | jElita z Bubnu | 05:09:08 | ||
61 | Kunhúty | 05:22:06 | ||
62 | Divoký vařečky | 05:22:19 | ||
63 | Lastminute | 05:27:50 | ||
64 | Bludišťáci | 06:15:45 | 60 min (06:58) | |
65 | Green Horse | 06:29:11 | 30 min (07:32) | |
66 | SOS Brigade | 11:27:56 |
Celkem 8 nápověd a 0 řešení na této šifře.
Děkujeme partnerům a sponzorům šifrovací hry Civilizace: