O hře
Seznam registrovaných týmů
Pořadí týmů
Šifry – autorská řešení
Šifry – příchody a nápovědy/řešení
Šifry – statistiky
Faraonův poklad
Trasa
Diskuze
Fotogalerie
Komiksy týmů (bonus 2)
Pořadí týmů se odvíjelo od skutečnosti, jestli tým dorazil do cíle.
Týmy v cíli byly hodnoceny podle počtu vyluštěných šifer (bez telefonického řešení) a dále podle času v cíli (s připočítanými penalizacemi za nápovědy a bonusy za bonusové šifry).
Týmy, které nedorazily do cíle, byly hodnoceny podle počtu vyluštěných šifer (bez telefonického řešení), dále podle nejvyššího dosaženého stanoviště a poté podle času na tomto nejvyšším dosaženém stanovišti (s připočítanými penalizacemi za nápovědy a bonusy za bonusové šifry).
Jako cílový čas se počítá pozdější z odeslání cílové sms a zavolání bonusového hesla (faraonův poklad).
Výsledky jsou automaticky počítány podle SMS zpráv, které týmy posílaly, chybné zprávy jsme přidali ručně. Vše jsme kontrolovali, ale pokud přeci jen narazíte na nějakou nesrovnalost, dejte nám prosím vědět, rádi ji opravíme.
Pořadí | Název týmu | Nápovědy a bonusy (minuty) | Vyluštěných šifer | Dosažené stanoviště | Celkový čas |
1 | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | -270 | 13 | cíl (02:35:22) | 04:05:22 |
2 | Zebra rez | -230 | 13 | cíl (01:59:53) | 04:09:53 |
3 | Krabice ve slevě | -210 | 13 | cíl (03:22:00) | 05:52:00 |
4 | Enigmafie | -170 | 13 | cíl (04:03:44) | 07:13:44 |
5 | Psychokopytníci | -210 | 13 | cíl (05:01:10) | 07:31:10 |
6 | Grilovaná rajčata | -110 | 13 | cíl (04:18:24) | 08:28:24 |
7 | Aplikovaní Hrošíci | -230 | 13 | cíl (06:20:40) | 08:30:40 |
8 | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | -150 | 13 | cíl (06:43:25) | 10:13:25 |
9 | Párek | 90 | 13 | cíl (04:25:10) | 11:55:10 |
10 | Degen a spol | 30 | 13 | cíl (06:05:37) | 12:35:37 |
11 | CORE | -110 | 13 | cíl (10:48:39) | 14:58:39 |
12 | BIGYnners | 110 | 13 | cíl (07:29:48) | 15:19:48 |
13 | Vypečená grupa | 10 | 13 | cíl (10:52:56) | 17:02:56 |
14 | csacskamacska | 250 | 13 | cíl (09:58:49) | 20:08:49 |
15 | Necivilizovaná sebranka | 190 | 13 | cíl (11:22:37) | 20:32:37 |
16 | Deskozrout | 390 | 13 | cíl (11:20:38) | 23:50:38 |
17 | puding | 430 | 13 | cíl (10:40:43) | 23:50:43 |
18 | Sedmý oddíl | 430 | 13 | cíl (11:00:45) | 1d 00:10:45 |
19 | Team Vašek | 730 | 13 | cíl (11:54:11) | 1d 06:04:11 |
20 | Krysí smrť | -190 | 12 | cíl (06:36:35) | 09:26:35 |
21 | Lastminute | 30 | 12 | cíl (04:57:49) | 11:27:49 |
22 | Bruteforce | -170 | 12 | cíl (09:04:36) | 12:14:36 |
23 | Mrkev v Radiátoru | 260 | 12 | cíl (03:33:34) | 13:53:34 |
24 | MR=MC | 130 | 12 | cíl (06:14:50) | 14:24:50 |
25 | Compact Five | -170 | 12 | cíl (11:44:31) | 14:54:31 |
26 | Reveň | 30 | 12 | cíl (09:22:43) | 15:52:43 |
27 | Lumíci | 190 | 12 | cíl (09:06:43) | 18:16:43 |
28 | Pražáci | 360 | 12 | cíl (11:17:36) | 23:17:36 |
29 | Dojdem na pětku, zákys a dom | 0 | 11 | cíl (08:16:13) | 14:16:13 |
30 | CodeBusters | -50 | 11 | cíl (09:25:00) | 14:35:00 |
31 | Kulihrášci | 480 | 11 | cíl (10:00:25) | 1d 00:00:25 |
32 | Set sail for fail | -50 | 10 | cíl (11:53:41) | 17:03:41 |
33 | rakev | 260 | 11 | 12 (09:15:36) | 19:35:36 |
34 | ŠMuFo | 160 | 10 | 12 (05:42:00) | 14:22:00 |
35 | Pes je otráven, cesta je volná | 160 | 9 | 11 (04:33:31) | 13:13:31 |
36 | Truecrypt | 220 | 9 | 11 (06:20:35) | 16:00:35 |
37 | Kostel sv. Jiljí | 160 | 8 | 9 (04:27:21) | 13:07:21 |
38 | 1/4 kuřete | 320 | 8 | 9 (01:59:55) | 13:19:55 |
39 | Sachisti | 0 | 7 | 9 (04:41:23) | 10:41:23 |
40 | Zažito | 120 | 7 | 8 (02:31:09) | 10:31:09 |
41 | Miňonci | 320 | 5 | 10 (06:21:34) | 17:41:34 |
42 | Breakfast Club | 0 | 5 | 7 (23:38:40) | 05:38:40 |
43 | trpaslíci a obři | 120 | 5 | 6 (20:52:45) | 04:52:45 |
44 | omrvinky | 60 | 3 | 5 (00:59:32) | 07:59:32 |
45 | Pink birds | 60 | 2 | 6 (01:53:37) | 08:53:37 |
46 | Hrubá síla | 60 | 2 | 3 (19:49:12) | 02:49:12 |
47 | Dan Brown | 0 | 0 | 1 (18:45:31) | 00:45:31 |
Hlášené opravy