1. 5. 2017
Afterparty proběhne ve čtvrtek 4. 5. od 18:30 ve Slovácké vinárně na Žižkově. Všichni jste zváni.
1. 5. 2017
Přidali jsme na web výsledky, fotky, reportáže, šifry i bonusy.
O hře
Seznam registrovaných týmů
Pořadí týmů
Šifry – autorská řešení
Šifry – příchody a nápovědy/řešení
Šifry – statistiky
Faraonův poklad
Trasa
Diskuze
Fotogalerie
Komiksy týmů (bonus 2)
Statistiky jednotlivých šifer
0 (start) | 1 (daniel) | 2 (socha) | 3 (obora) | 4 (bikros) | 5 (motol) | 6 (haje) | 7 (spojka) | 8 (voda) | 9 (nepomuk) | 10 (zahrada) | 11 (lom) | 12 (studna) | 13 (louka) | 14 (finale)
Statistiky pro šifru 12 (studna)
| Tým | Příchod | Nápovědy | Řešení | |
| 1 | Zebra rez | 00:52:30 | ||
| 2 | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | 01:11:32 | ||
| 3 | Mrkev v Radiátoru | 02:09:20 | 100 min (02:23:24) | |
| 4 | Krabice ve slevě | 02:20:33 | ||
| 5 | Enigmafie | 02:51:23 | ||
| 6 | Párek | 03:24:46 | ||
| 7 | Grilovaná rajčata | 03:26:53 | ||
| 8 | Lastminute | 03:44:37 | ||
| 9 | Psychokopytníci | 03:56:57 | ||
| 10 | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | 04:08:59 | ||
| 11 | Degen a spol | 04:38:31 | ||
| 12 | Aplikovaní Hrošíci | 04:53:19 | ||
| 13 | MR=MC | 05:06:41 | ||
| 14 | Krysí smrť | 05:09:51 | ||
| 15 | ŠMuFo | 05:42:00 | ||
| 16 | BIGYnners | 06:26:55 | ||
| 17 | Dojdem na pětku, zákys a dom | 06:42:58 | ||
| 18 | Bruteforce | 06:45:44 | ||
| 19 | CodeBusters | 07:36:03 | ||
| 20 | Reveň | 08:06:31 | ||
| 21 | Lumíci | 08:08:33 | ||
| 22 | csacskamacska | 08:50:04 | ||
| 23 | CORE | 08:50:19 | ||
| 24 | Kulihrášci | 09:12:03 | ||
| 25 | Vypečená grupa | 09:13:39 | ||
| 26 | rakev | 09:15:36 | ||
| 27 | Sedmý oddíl | 09:15:55 | ||
| 28 | Necivilizovaná sebranka | 09:29:49 | ||
| 29 | Compact Five | 09:32:27 | ||
| 30 | puding | 09:39:56 | ||
| 31 | Deskozrout | 09:44:21 | 100 min (10:01:58) | |
| 32 | Set sail for fail | 09:45:02 | ||
| 33 | Team Vašek | 09:58:45 | 100 min (10:19:44) | |
| 34 | Pražáci | 10:15:50 |
Celkem 3 nápověd a 0 řešení na této šifře.
Děkujeme partnerům a sponzorům šifrovací hry Civilizace:


